Riposta Club athletes have won over 300 medals
at national and international competitions over the years.
NATIONAL | TOTAL | INTERNATIONAL | TOTAL | EUROPEAN | WORLD | TOTAL GENERAL | |||||
YEAR | Au | Ag | Br | Medals | Au | Ag | Br | Medals |
|
| Medals |
2009 | 3 | 1 | 3 | 7 |
|
| 7 | ||||
2010 | 4 | 2 | 8 | 14 |
|
| 14 | ||||
2011 | 3 | 4 | 7 | 14 |
|
| 14 | ||||
2012 | 4 | 1 | 10 | 15 |
|
| 15 | ||||
2013 | 5 | 3 | 5 | 13 | 1 | 1 |
|
| 14 | ||
2014 | 5 | 5 | 7 | 17 | 4 | 5 | 9 | 18 |
|
| 35 |
2015 | 5 | 2 | 5 | 12 | 11 | 6 | 12 | 29 |
|
| 41 |
2016 | 7 | 3 | 6 | 16 | 10 | 1 | 6 | 17 |
|
| 33 |
2017 | 3 | 7 | 3 | 13 | 6 | 5 | 7 | 18 |
|
| 31 |
2018 | 4 | 2 | 9 | 15 | 6 | 4 | 11 | 21 | 1 Br cad ech |
| 37 |
2019 | 5 | 4 | 8 | 17 | 5 | 4 | 11 | 20 |
|
| 37 |
2020 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 Br jun ind |
| 9 | ||||
2021 | 4 | 3 | 10 | 17 |
| 1 Br jun ech | 18 | ||||
2022 | 5 | 1 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 Ag cad ech 1 Ag jun ind 1 Br tin ech | 1 Ag jun ech | 22 |
TOTAL | 59 | 40 | 91 | 190 | 43 | 28 | 59 | 130 | 5 | 2 | 327 |
* last update: October 4th 2022
NATIONAL | TOTAL | INTERNATIONAL | TOTAL | TOTAL GENERAL | |||||
YEAR | Au | Ag | Br | Medals | Au | Ag | Br | Medals | Medals |
2009 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | ||||
2010 | 4 | 2 | 8 | 14 | 14 | ||||
2011 | 3 | 4 | 7 | 14 | 14 | ||||
2012 | 4 | 1 | 10 | 15 | 15 | ||||
2013 | 5 | 3 | 5 | 13 | 1 | 1 | 14 | ||
2014 | 5 | 5 | 7 | 17 | 4 | 5 | 9 | 18 | 35 |
2015 | 5 | 2 | 5 | 12 | 11 | 6 | 12 | 29 | 41 |
2016 | 7 | 3 | 6 | 16 | 10 | 1 | 6 | 17 | 33 |
2017 | 3 | 7 | 3 | 13 | 6 | 5 | 7 | 18 | 31 |
2018 | 4 | 2 | 9 | 15 | 6 | 4 | 11 | 21 | 37 |
2019 | 5 | 4 | 8 | 17 | 5 | 4 | 11 | 20 | 37 |
2020 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | ||||
2021 | 4 | 3 | 10 | 17 | 18 | ||||
2022 | 5 | 1 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 22 |
TOTAL | 59 | 40 | 91 | 190 | 43 | 28 | 59 | 130 | 327 |
Medals at European and World Championships:
1 silver E.C., cadets teams
1 silver E.C., juniors individual
1 bronze E.C., youth teams
In 2022, our athletes won a number of 20 medals, including 10 at national competitions, 6 at international, 3 at the European Championships and 1 at the World Championships.
In 2021, our athletes won a total of 13 medals, including 12 at national competitions and one at the World Championships.
In 2020, our athletes won a total of 9 medals, including 8 at national competitions and one at the European Championships.
In 2019, our athletes won a total of 37 medals, including 17 at national competitions and 20 at international competitions.
In 2018, our athletes won a total of 37 medals, including 15 at national competitions, 21 at international competitions and one at the European Championships.
In 2017, our athletes won a total of 31 medals, including 13 at national competitions and 18 at international competitions.
In 2016, our athletes won a total of 33 medals, including 16 at national competitions and 17 at international competitions.
In 2015, our athletes won 41 medals, including 12 at national competitions and 29 at international competitions.
In 2014, our athletes won 35 medals, including 17 at national competitions and 18 at the international competitions.
In 2013, our athletes won a total of 14 medals, including 13 at national competitions and one at international competitions.
In 2012, our athletes won 15 medals, all at national competitions.
In 2011, our athletes won 14 medals, all at national competitions.
In 2010, our athletes won 14 medals, all at national competitions.
In 2009, our athletes won 7 medals, all at national competitions.
Riposta Sports Club Association is the first private fencing club in Romania, founded in 2008, which currently has about 70 members and the newest training hall in the country.
CONCURS INTERNAȚIONAL UNGARIA BUDAPESTA JUNIORI INDIVIDUAL MASCULIN – 07.01.2022
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
NIȚU RADU | 21 | 154 |
CONCURS INTERNAȚIONAL UNGARIA BUDAPESTA JUNIORI FEMININ INDIVIDUAL – 08.01.2022
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
PANTIȘ ILINCA | 19 | 103 |
CHIȚU MIHAELA | 53 | 103 |
CONCURS INTERNAȚIONAL GEORGIA TBILISI SENIORI INDIVIDUAL FEMININ – 14.01.2022
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
PANTIȘ ILINCA | 80 | 151 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL CADEȚI FEMININ INDIVIDUAL – 19.01.2022
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
BENCIU ROSEMARIE | 5 | 49 |
ICNOȚIU TEONA | 24 | 49 |
CÎRLIGEANU EMA | 30 | 49 |
TANISLAV MARIA | 38 | 49 |
OANCEA ILINCA | 48 | 49 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL JUNIORI FEMININ INDIVIDUAL – 20.01.2022
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
PANTIȘ ILINCA | 6 | 50 |
BENCIU ROSEMARIE | 9 | 50 |
CHIȚU MIHAELA | 17 | 50 |
CÎRLIGEANU EMA | 19 | 50 |
TANISLAV MARIA | 27 | 50 |
SAVA MUSTEAȚĂ CELA | 38 | 50 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL CADEȚI MASCULIN INDIVIDUAL – 21.01.2022
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
PANTIȘ MATEI | 7 | 50 |
VASILESCU SERGIU | 9 | 50 |
NIȚU HORIA | 18 | 50 |
ENE MICHAEL | 20 | 50 |
BORCEA TUDOR | 23 | 50 |
BÂRSAN DAVID | 36 | 50 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL JUNIORI MASCULIN INDIVIDUAL – 22.01.2022
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
NIȚU RADU | 1 | 53 |
SAVA MUSTEAȚĂ AMZA | 25 | 53 |
NIȚU HORIA | 27 | 53 |
BORCEA TUDOR | 28 | 53 |
BÂRSAN DAVID | 35 | 53 |
PANTIȘ MATEI | 36 | 53 |
VASILESCU SERGIU | 46 | 53 |
CUPA RIPOSTA CADEȚI MASCULIN INDIVIDUAL – 29.01.2022
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
NIȚU HORIA | 107 | 213 |
VASILESCU SERGIU | 119 | 213 |
AKBULUT ALP | 171 | 213 |
BORCEA TUDOR | 186 | 213 |
BÂRSAN DAVID | ABANDON | 213 |
CUPA RIPOSTA CADEȚI FEMININ ECHIPE – 29.01.2022
SPORTIVI | LOC | NR. ECHIPE |
BENCIU ROSEMARIE |
13 |
30 |
PĂUN IULIA | ||
ȘERBĂNOIU ANDREEA | ||
MITRUȘ ALEXANDRA |
CUPA RIPOSTA CADEȚI FEMININ INDIVIDUAL – 30.01.2022
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
BENCIU ROSEMARIE | 98 | 200 |
DEJESCU ANA | 104 | 200 |
CÎRLIGEANU EMA | 113 | 200 |
GOMOESCU BIANCA | 179 | 200 |
ICNOȚIU TEONA | 187 | 200 |
OANCEA ILINCA | 192 | 200 |
CUPA RIPOSTA CADEȚI MASCULIN ECHIPE – 30.01.2022
SPORTIVI ECH 1 | LOC | NR. ECHIPE |
MOISE TUDOR |
27 |
39 |
PANTIȘ MATEI | ||
COSTEA RAREȘ | ||
VASILESCU SERGIU | ||
SPORTIVI ECH 2 | LOC | NR. ECHIPE |
NIȚU HORIA |
33 |
39 |
FĂTU ADRIAN | ||
GĂLBEAZĂ MIHAI | ||
PÎRVU MARIO |
CAMPIONATUL EUROPEAN JUNIORI MASCULIN INDIVIDUAL – 26.02.2022 NOVI SAD, SERBIA
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
NIȚU RADU | 2 | 71 |
CAMPIONATUL EUROPEAN JUNIORI INDIVIDUAL FEMININ – 28.02.2022 NOVI SAD, SERBIA
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
PANTIȘ ILINCA | 17 | 61 |
CAMPIONATUL EUROPEAN CADEȚI INDIVIDUAL FEMININ – 07.03.2022 NOVI SAD, SERBIA
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
BENCIU ROSEMARIE | 42 | 61 |
CAMPIONATUL EUROPEAN CADEȚI FEMININ ECHIPE – 27.03.2022
SPORTIVI ECH 1 | LOC | NR. ECHIPE |
BENCIU ROSEMARIE |
2 |
11 |
ALEXE MARIA | ||
STAN AMALIA | ||
MITRUȘ ALEXANDRA |
CAMPIONATUL EUROPEAN JUNIORI MASCULIN ECHIPE – 01.03.2022
SPORTIVI | LOC | NR. ECHIPE |
NIȚU RADU |
9 |
17 |
CÎDU CASIAN | ||
ENACHE MIHNEA | ||
STAN COSMIN |
CAMPIONATUL EUROPEAN JUNIORI FEMININ ECHIPE – 02.03.2022
SPORTIVI | LOC | NR. ECHIPE |
PANTIȘ ILINCA |
6 |
13 |
BOTEZATU ANA | ||
ȘERBAN DENISA | ||
MITRUȘ ALEXANDRA |
CONCURS INTERNATIONAL SENIORI INDIVIDUAL FEMININ – 03-05.03.2022 ATENA, GRECIA
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
ALEXANDRESCU THEODORA | 152 | 168 |
CAMPIONATUL MONDIAL JUNIORI INDIVIDUAL MASCULIN – 02.04.2022, DUBAI
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
NIȚU RADU | 5 | 152 |
CAMPIONATUL MONDIAL JUNIORI INDIVIDUAL FEMININ – 02.04.2022, DUBAI
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
PANTIȘ ILINCA | 33 | 125 |
CAMPIONATUL MONDIAL CADEȚI INDIVIDUAL FEMININ – 03.04.2022, DUBAI
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
BENCIU ROSEMARIE | 33 | 90 |
CAMPIONATUL MONDIAL JUNIORI FEMININ ECHIPE – 04.04.2022, DUBAI
SPORTIVI | LOC | NR. ECHIPE |
PANTIȘ ILINCA |
14 |
27 |
ALEXE MARIA | ||
DUMITRU CATINCA | ||
MITRUȘ ALEXANDRA |
CAMPIONATUL MONDIAL JUNIORI MASCULIN ECHIPE – 04.04.2022, DUBAI
SPORTIVI ECH 1 | LOC | NR. ECHIPE |
NIȚU RADU |
2 |
11 |
CÎDU CASIAN | ||
ENACHE MIHNEA | ||
ȘOVAR MARCO |
CAMPIONATUL NAȚIONAL SENIORI FEMININ INDIVIDUAL – 14.04.2022
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
PANTIȘ ILINCA | 3 | 39 |
CHIȚU MIHAELA | 5 | 39 |
BENCIU ROSEMARIE | 9 | 39 |
ALEXANDRESCU THEODORA | 15 | 39 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL SENIORI FEMININ ECHIPE – 15.04.2022
SPORTIVI | LOC | NR. ECHIPE |
BENCIU ROSEMARIE |
3 |
6 |
PANTIȘ ILINCA | ||
ALEXANDRESCU THEODORA | ||
CHIȚU MIHAELA |
CAMPIONATUL NAȚIONAL SENIORI MASCULIN INDIVIDUAL – 16.04.2022
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
NIȚU RADU | 5 | 44 |
PANTIȘ MATEI | 19 | 44 |
BONDEI GABRIEL | 22 | 44 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL SENIORI MASCULIN ECHIPE – 17.04.2022
SPORTIVI | LOC | NR. ECHIPE |
NIȚU RADU |
7 |
8 |
BONDEI GABRIEL | ||
PANTIȘ MATEI | ||
ENE MICHAEL |
CAMPIONATUL NAȚIONAL TINERET MASCULIN INDIVIDUAL – 28.04.2022
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
NIȚU RADU | 1 | 52 |
ALUPEI ALEXIE | 13 | 52 |
CHIRIAC TEODOR | 24 | 52 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL TINERET MASCULIN ECHIPE – 29.04.2022
SPORTIVI | LOC | NR. ECHIPE |
NIȚU RADU |
6 |
12 |
ALUPEI ALEXIE | ||
CHIRIAC TEODOR | ||
ENE MICHAEL |
CAMPIONATUL NAȚIONAL TINERET FEMININ INDIVIDUAL – 30.04.2022
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
ALEXANDRESCU THEODORA | 3 | 41 |
PANTIȘ ILINCA | 5 | 41 |
CHIȚU MIHAELA | 9 | 41 |
BENCIU ROSEMARIE | 19 | 41 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL TINERET FEMININ ECHIPE – 01.05.2022
SPORTIVI | LOC | NR. ECHIPE |
BENCIU ROSEMARIE |
3 |
6 |
PANTIȘ ILINCA | ||
ALEXANDRESCU THEODORA | ||
CHIȚU MIHAELA |
ISF GYMNAZYADE JUNIORI MASCULIN INDIVIDUAL – 16.05.2022 NORMANDIA, FRANTA
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
NIȚU RADU | 2 | 71 |
ISF GYMNAZYADE JUNIORI MASCULIN ECHIPE – 19.05.2022 NORMANDIA, FRANTA
SPORTIVI ECH 1 | LOC | NR. ECHIPE |
NIȚU RADU |
2 |
11 |
DINCĂ ANDREEA | ||
ȘONȚ EMA | ||
DUMITRU CATINCA |
|
|
|
MELINGER MARTON |
|
|
DRĂGHICI SEBASTIAN | ||
| ||
|
CAMPIONATUL EUROPEAN TINERET INDIVIDUAL MASCULIN – 27.05.2022 TALLIN, ESTONIA
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
NIȚU RADU | 29 | 54 |
CAMPIONATUL EUROPEAN TINERET INDIVIDUAL FEMININ – 29.05.2022 TALLIN, ESTONIA
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
PANTIȘ ILINCA | 16 | 50 |
CAMPIONATUL EUROPEAN TINERET MASCULIN ECHIPE – 30.05.2022 TALLIN, ESTONIA
SPORTIVI | LOC | NR. ECHIPE |
NIȚU RADU |
3 |
11 |
CÎDU MATEI | ||
ZMĂU ALEXANDRU | ||
ȘOVAR MARCO |
CAMPIONATUL EUROPEAN TINERET FEMININ ECHIPE – 31.05.2022 TALLIN, ESTONIA
SPORTIVI | LOC | NR. ECHIPE |
PANTIȘ ILINCA |
7 |
9 |
LUȚEA TANIA | ||
MATEI MARIA | ||
MARTIȘ SABINA |
CUPA MUSCHETARULUI U9 FEMININ INDIVIDUAL – 04.06.2022, RÎȘNOV BRAȘOV
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
IONESCU MARA | 1 | 28 |
VASILE SOFIA | 5 | 28 |
CUPA MUSCHETARULUI U11 MASCULIN INDIVIDUAL – 04.06.2022, RÂȘNOV BRAȘOV
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
ENE ALEXANDER | 3 | 51 |
STOICA FILIP | 5 | 51 |
MOISIDIS KONSTANTINOS | 6 | 51 |
STOICA ANDREI | 10 | 51 |
CUPA MUSCHETARULUI U13 FEMININ INDIVIDUAL – 04.06.2022, RÂȘNOV BRAȘOV
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
FIRAN SONIA | 53 | 59 |
CUPA MUSCHETARULUI U9 MASCULIN INDIVIDUAL – 05.06.2022, RÂȘNOV BRAȘOV
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
CREAȚA TUDOR | 2 | 25 |
IORDACHE TUDOR | 9 | 25 |
CHEROUZE PAUL | 19 | 25 |
CUPA MUSCHETARULUI U11 FEMININ INDIVIDUAL – 05.06.2022, RÂȘNOV BRAȘOV
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
SITARU CATINCA | 6 | 46 |
CHIVULESCU MIRUNA | 24 | 46 |
BORCEA ANA | 29 | 46 |
CUPA MUSCHETARULUI U13 MASCULIN INDIVIDUAL – 05.06.2022
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
BÂRSAN DAVID | 15 | 46 |
ENE ALEXANDER | 23 | 46 |
ANDREESCU RAREȘ | 27 | 46 |
DEJESCU VLAD | 28 | 46 |
CHIVULESCU VLAD | 39 | 46 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL COPII U13 FEMININ INDIVIDUAL – 14.06.2022
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
BECERIU SMARANDA | 38 | 63 |
COSTIAN IONA | 28 | 63 |
STOIAN ANDREEA | 29 | 63 |
FIRAN SONIA | 58 | 63 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL COPII U11 FEMININ INDIVIDUAL – 14.06.2022
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
CHIVULESCU MIRUNA | 16 | 50 |
NIȚU NORA | 17 | 50 |
SITARU CATINCA | 19 | 50 |
BORCEA ANA | 28 | 50 |
HUMA ADELA | 30 | 50 |
FLOREA IARINA | 41 | 50 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL COPII U9 FEMININ INDIVIDUAL 14.06.2022
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
IONESCU MARA | 1 | 27 |
LĂCĂTUȘ IOANA | 3 | 27 |
VASILE SOFIA | 8 | 27 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL COPII U13 FEMININ ECHIPE – 15.06.2022
SPORTIVI ECH 1 | LOC | NR. ECHIPE |
BECERIU SMARANDA |
11 |
20 |
COSTIAN IONA | ||
FIRAN SONIA | ||
STOIAN ANDREEA | ||
SPORTIVI ECH 2 | LOC | NR. ECHIPE |
BORCEA ANA |
16 |
20 |
CHIVULESCU MIRUNA | ||
SITARU CATINCA | ||
NIȚU NORA |
CAMPIONATUL NAȚIONAL COPII U13 MASCULIN INDIVIDUAL – 16.06.2022
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
BÂRSAN DAVID | 7 | 49 |
HELCIOIU VLADIMIR | 8 | 49 |
ANDREESCU RAREȘ | 20 | 49 |
DEJESCU VLAD | 22 | 49 |
ȚONCU VLAD | 27 | 49 |
PANAIT VLADIMIR | 31 | 49 |
CHIVULESCU VLAD | 37 | 49 |
VĂCĂROIU TUDOR | 45 | 49 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL COPII U11 MASCULIN INDIVIDUAL – 16.06.2022
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
ENE ALEXANDER | 1 | 28 |
MOISIDIS KONSTANTINOS | 5 | 28 |
DINA SAMUEL |
|
|
DRAGOMIR NICOLAE |
|
|
CAMPIONATUL NAȚIONAL COPII U9 MASCULIN INDIVIDUAL – 17.06.2022
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
CREAȚA TUDOR | 5 | 34 |
CHEYROUZE PAUL | 15 | 34 |
NIȚU PETRU | 17 | 34 |
IORDACHE TUDOR | 21 | 34 |
HUMA NICHITA | 32 | 34 |
PANTIȘ PETRU | 34 | 34 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL COPII U13 MASCULIN ECHIPE 17.06.2022
SPORTIVI ECH 1 | LOC | NR. ECHIPE | |
ANDREESCU RAREȘ |
3 |
13 | |
BÂRSAN DAVID | |||
DEJESCU VLAD | |||
HELCIOIU VLADIMIR | |||
SPORTIVI ECH 2 | LOC | NR. ECHIPE | |
CHIVULESCU VLAD |
8 |
13 | |
PANAIT VLADIMIR | |||
ȚONCU VLAD | |||
VĂCĂROIU TUDOR | |||
CAMPIONATUL MONDIAL SENIORI INDIVIDUAL FEMININ – 19.06.2022, ANTALYA TURCIA
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
PANTIȘ ILINCA | 42 | 61 |
CAMPIONATUL MONDIAL SENIORI FEMININ ECHIPE – 22.06.2022, ANTALYA TURCIA
SPORTIVI | LOC | NR. ECHIPE |
PANTIȘ ILINCA |
10 |
13 |
LUȚEA TANIA | ||
MATEI MARIA | ||
MARTIȘ SABINA |
CUPA BURGAS U13 MASCULIN INDIVIDUAL – 24.06.2022, BULGARIA
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
BÂRSAN DAVID | 6 | 41 |
ENE ALEXANDER | 8 | 41 |
ANDREESCU RAREȘ | 22 | 41 |
VĂCĂROIU TUDOR | 30 | 41 |
BONTAȘ MATEI | 33 | 41 |
CUPA BURGAS U13 INDIVIDUAL FEMININ – 24.06.2022, BULGARIA
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
BECERIU SMARANDA | 12 | 35 |
CUPA BURGAS U15 MASCULIN INDIVIDUAL – 25.06.2022, BULGARIA
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
ENE MICHAEL | 3 | 53 |
NIȚU HORIA | 15 | 53 |
BORCEA TUDOR | 21 | 53 |
BÂRSAN DAVID | 32 | 53 |
CUPA BURGAS U15 FEMININ INDIVIDUAL – 25.06.2022, BULGARIA
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
DEJESCU ANA | 6 | 63 |
CÎRLIGEANU EMA | 10 | 63 |
ICNOȚIU TEONA | 16 | 63 |
BĂDULESCU MARIA | 30 | 63 |
CUPA BURGAS U15 MASCULIN ECHIPE – 26.06.2022, BULGARIA
SPORTIVI | LOC | NR. ECHIPE |
ENE MICHAEL |
7 |
15 |
NIȚU HORIA | ||
BORCEA TUDOR | ||
ENE ALEXANDER |
CUPA BURGAS U15 FEMININ ECHIPE – 26.06.2022, BULGARIA
SPORTIVI | LOC | NR. ECHIPE |
DEJESCU ANA |
3 |
11 |
CÎRLIGEANU EMA | ||
ICNOȚIU TEONA | ||
BĂDULESCU MARIA |
* last update: June 30th 2022
CONCURS SOFIA – PLOVDIV JUNIORI FEMININ INDIVIDUAL – 07.02.2021
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
CHIȚU MIHAELA | 14 | 28 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL SENIORI FEMININ INDIVIDUAL – 14.02.2021
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
CHIȚU MIHAELA | 3 | 31 |
PANTIȘ ILINCA | 6 | 31 |
ALEXANDRESCU THEODORA | 27 | 31 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE SENIORI MASCULIN INDIVIDUAL – 17.02.2021
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
NIȚU RADU | 16 | 31 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE CADEȚI FEMININ INDIVIDUAL – 03.03.2021
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
COJOCARU MARIA | 9 | 46 |
BENCIU ROSEMARIE | 11 | 46 |
ȘTEFĂNESCU ALYSSA | 17 | 46 |
CÎRLIGEANU EMA | 29 | 46 |
IGNOȚIU TEONA MARIA | 34 | 46 |
DEJESCU ANA | 36 | 46 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE JUNIORI FEMININ INDIVIDUAL – 04.03.2021
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
PANTIȘ ILINCA | 3 | 48 |
CHIȚU MIHAELA | 5 | 48 |
BENCIU ROSEMARIE | 22 | 48 |
COJOCARU MARIA | 24 | 48 |
IGNOȚIU TEONA | 31 | 48 |
DEJESCU ANA | 37 | 48 |
CÎRLIGEANU EMA | 41 | 48 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE CADEȚI MASCULIN INDIVIDUAL – 05.03.2021
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
NIȚU RADU | 1 | 41 |
NIȚU HORIA | 37 | 41 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE JUNIORI MASCULIN INDIVIDUAL – 06.03.2021
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
NIȚU RADU | 8 | 46 |
ZANE GABRIEL | 20 | 46 |
ZANE ANDREI | 22 | 46 |
NIȚU HORIA | 42 | 46 |
CUPA ROMÂNIEI SENIORI MASCULIN INDIVIDUAL – 27.03.2021
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
NIȚU RADU | 8 | 29 |
NYIRI PETER | 24 | 29 |
CUPA ROMÂNIEI SENIORI FEMININ INDIVIDUAL – 28.03.2021
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
PANTIȘ ILINCA | 2 | 23 |
CHIȚU MIHAELA | 11 | 23 |
CAMPIONATUL MONDIAL SABIE JUNIORI – FEMININ – INDIVIDUAL – 03.04.2021 CAIRO EGIPT
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
PANTIȘ ILINCA | 30 | 92 |
CHIȚU MIHAELA | 77 | 92 |
CAMPIONATUL MONDIAL SABIE CADEȚI – MASCULIN – INDIVIDUAL – 04.04.2021 CAIRO EGIPT
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
NIȚU RADU | 5 | 57 |
CAMPIONATUL MONDIAL SABIE JUNIORI – ECHIPE 05.10.04.2021 CAIRO EGIPT
SPORTIVI | LOC | NR. ECHIPE |
PANTIȘ ILINCA | 3 | 19 |
CHIȚU MIHAELA | ||
IACOB FELICIA | ||
MATEI MARIA |
CAMPIONATUL NAȚIONAL TINERET MASCULIN INDIVIDUAL – 12.05.2021
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
NIȚU RADU | 3 | 28 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL TINERET FEMININ INDIVIDUAL – 13.05.2021
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
PANTIȘ ILINCA | 2 | 31 |
ALEXANDRESCU THEODORA | 9 | 31 |
CHIȚU MIHAELA | 14 | 31 |
COJOCARU MARIA | 21 | 31 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL SPERANȚE MASCULIN INDIVIDUAL – 26.05.2021
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
VASILESCU SERGIU | 11 | 56 |
NIȚU HORIA | 15 | 56 |
ENE MICHAEL | 28 | 56 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE CADEȚI MASCULIN INDIVIDUAL – 05.03.2021
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
BENCIU ROSEMARIE | 1 | 63 |
DEJESCU ANA | 13 | 63 |
CÎRLIGEANU EMA | 21 | 63 |
TANISLAV MARIA | 34 | 63 |
ICNOȚIU TEONA | 51 | 63 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL COPII U9 FEMININ INDIVIDUAL – 01.07.2021
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
BORCEA ANA | 3 | 12 |
IONESCU MARA | 5 | 12 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL COPII U11 FEMININ INDIVIDUAL – 01.07.2021
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
NIȚU NORA | 7 | 33 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL COPII U13 FEMININ INDIVIDUAL – 02.07.2021
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
TANISLAV MARIA | 3 | 56 |
BECERIU SMARANDA | 26 | 56 |
STOIAN ANDREEA | 53 | 56 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL COPII U13 MASCULIN INDIVIDUAL – 02.07.2021
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
ANDREESCU RAREȘ | 10 | 49 |
BÂRSAN DAVID | 14 | 49 |
ENE MICHAEL | 18 | 49 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL COPII U9 MASCULIN INDIVIDUAL – 03.07.2021
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
CREAȚA TUDOR FLORIAN | 5 | 19 |
CAMPIONATUL NAȚIONAL COPII U11 MASCULIN INDIVIDUAL – 03.07.2021
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
ENE ALEXANDER | 5 | 32 |
DEJESCU VLAD | 7 | 32 |
PANAIT VLADIMIR | 9 | 32 |
TONCU VLAD | 10 | 32 |
VĂCĂROIU TUDOR | 19 | 32 |
KONSTANTINOS MOISIDIS | 21 | 32 |
CUPA FEDERAȚIEI CADEȚI FEMININ INDIVIDUAL – 16.09.2021
SPORTIVI | LOC | NR. SPORTIVI |
BENCIU ROSEMARIE | 2 | 5 |
CÎRLIGEANU EMA | 18 | 51 |
DEJESCU ANA | 22 | 51 |
